Campeonato LTC 2010 2º Semestre
Você está em: Home » Esportes » Campeonato LTC 2010 2º SemestreAtualizado dia 29/08
| Time | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Biopharma | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
| 2º | Autoescola Atual | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 | |
| 3º | Top Rural | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 | |
| 4º | New Old Boys | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 5 | |
| 5º | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 17 | |
| 6º | Terrena | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 20 | |
| 7º | Açougue Santa Cruz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 5 | |
| 8º | Caça Cachaça | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | |
| 9º | Faz. Mirandópolis | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
| 10º | Formosa Calçados | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 19 | -14 | 10 | |
| 11º | Açougue do Mauri | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 23 | -14 | 10 | |
| 12º | Bananas e Cia. | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | -11 | 13 |
PG pontos ganhos J jogos V vitórias D derrotas E empates GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols C cartões
Desclassificados na 1ª fase
| >>1ª rodada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08 - sábado | |||||
| New Old Boys | 1 | x | 2 | Autoescola Atual | 12h30 campo grande |
| Bananas e Cia. | 0 | x | 4 | Caça Cachaça | 14h00 campo grande |
| Açougue Santa Cruz | 3 | x | 7 | Biopharma | 15h30 campo grande |
| Formosa Calçados | 3 | x | 7 | Fazenda Mirandópolis | 12h30 campo pequeno |
| Juventus | 9 | x | 6 | Mauri | 14h00 campo pequeno |
| Terrena | 2 | x | 2 | Top Rural | 15h30 campo pequeno |
| <<>>2ª rodada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 - domingo | |||||
| Mauri | 2 | x | 5 | Terrena | 08h30 campo grande |
| Fazenda Mirandópolis | 2 | x | 6 | Top Rural | 10h10 campo grande |
| Formosa Calçados | 2 | x | 6 | Juventus | 12h30 campo grande |
| Caça Cachaça | 1 | x | 2 | Biopharma | 08h30 campo pequeno |
| Autoescola Atual | 4 | x | 4 | Açougue Santa Cruz | 10h10 campo pequeno |
| Bananas e Cia. | 3 | x | 0 | New Old Boys | 12h30 campo pequeno |
| <<>>3ª rodada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08 - sábado | |||||
| Açougue Santa Cruz | 6 | x | 0 | Formosa Calçados | 12h30 campo grande |
| Caça Cachaça | 2 | x | 2 | Terrena | 14h00 campo grande |
| New Old Boys | 9 | x | 1 | Mauri | 15h30 campo grande |
| Autoescola Atual | 1 | x | 0 | Juventus | 12h30 campo pequeno |
| Bananas e Cia. | 2 | x | 6 | Top Rural | 14h00 campo pequeno |
| Biopharma | 5 | x | 1 | Fazenda Mirandópolis | 15h30 campo pequeno |
| <<>>4ª rodada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| a definir | |||||
| Mauri | x | Top Rural | 12h30 campo grande |
||
| New Old Boys | x | Açougue Santa Cruz | 14h00 campo grande |
||
| Biopharma | x | Formosa Calçados | 15h30 campo grande |
||
| Bananas e Cia. | x | Terrena | 12h30 campo pequeno |
||
| Caça Cachaça | x | Autoescola Atual | 14h00 campo pequeno |
||
| Fazenda Mirandópolis | x | Mauri | 15h30 campo pequeno |
||
| <<5ª rodada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 - domingo | |||||
| Biopharma | x | Terrena | 08h30 campo grande |
||
| Açougue Santa Cruz | x | Top Rural | 10h10 campo grande |
||
| Fazenda Mirandópolis | x | Juventus | 12h30 campo grande |
||
| Caça Cachaça | x | New Old Boys | 08h30 campo pequeno |
||
| Bananas e Cia. | x | Autoescola Atual | 10h10 campo pequeno |
||
| Formosa Calçados | x | Mauri | 12h30 campo pequeno |
||
| Artilheiros | |
|---|---|
| 6 gols | |
| Babão | Top Rural |
| Wesley (Leleco) | Juventus |
| 5 gols | |
| Gluvieny (Jubinha) | Biopharma |
| Murilo | New Old Boys |
| 4 gols | |
| Adair (Baiano) | Fazenda Mirandópolis |
| Wendel | Açougue Santa Cruz |
| 3 gols | |
| Eleno | Juventus |
| Igor | Terrena |
| Luciano | Caça Cachaça |
| Omar | Açougue Santa Cruz |
| Ubaldino | Fazenda Mirandópolis |
| Goleiros menos vazados | ||
|---|---|---|
| 3 gols | ||
| Daniel | New Old Boys | 1/jogo |
| 4 gols | ||
| Lucio | Caça Cachaça | 1,33/jogo |
| Aldo | Terrena | 1,33/jogo |
| 5 gols | ||
| Adan | Biopharma | 1,66/jogo |
| Luizinho | Autoescola Atual | 1,66/jogo |
| 6 gols | ||
| Aldo | Terrena | 2/jogo |
| Melão / Jacaré | Top Rural | 2/jogo |
| 7 gols | ||
| Aphranio | Bananas e Cia. | 2,33/jogo |
| 9 gols | ||
| Maurício / Sérgio | Juventus | 3/jogo |
| 11 gols | ||
| Tony | Açougue Santa Cruz | 3,66/jogo |
| 14 gols | ||
| Poleandro | Fazenda Mirandópolis | 3,66/jogo |
| 19 gols | ||
| Mateus | Formosa Calçados | 6,33/jogo |
| 23 gols | ||
| Bruno / Natan | Açougue do Mauri | 7,66/jogo |
Primeira, Segunda e Terceira divisões
Primeira fase
Na primeira fase da competição as equipes jogarão entre si em um único turno, classificando para a segunda fase as 8 (oito) melhores colocadas de cada categoria.
Critérios de desempate para a primeira fase
Em caso de empate em número de pontos ganhos entre 2(duas) ou mais equipes serão adotados os seguintes critérios para o desempate:
1º - maior número de vitórias
2º - confronto direto
3º - menor número de cartões
4º - menor número de gols tomados
5º - maior número de gols marcados
6º - sorteio
Segunda fase
Na segunda fase as equipes disputarão 2 (duas) partidas no sistema mata-mata, sendo que as quatro primeiras colocadas de cada categoria jogarão por 2 (dois) empates, ou 1 (uma) vitória e 1 (uma) derrota pelo mesmo saldo de gols.
Confrontos da segunda fase
1º colocado na 1ª fase x 8º colocado na 1ª fase
2º colocado na 1ª fase x 7º colocado na 1ª fase
3º colocado na 1ª fase x 6º colocado na 1ª fase
4º colocado na 1ª fase x 5º colocado na 1ª fase
Semifinais
As semifinais serão disputadas em uma única partida. Em caso de empate no tempo normal, a classificação será através de tiro livre da marca do pênalti.
Confrontos das semifinais
Vencedor 1º x 8º contra o vencedor 4º x 5º
Vencedor 2º x 7º contra o vencedor 3º x 6º
Final
A final será em uma única partida. Havendo empate durante o tempo normal, a decisão será através de tiros livres da marca do pênalti.
| Time | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Liverpool | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2º | Supermercado Santa Cruz | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | |
| 3º | Juventude | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | |
| 4º | Açougue Santa Cruz | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
| 5º | Marmoraria Lagoense | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | -3 | 2 | |
| 6º | Barco Babilônia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 7º | Feijão Nubiane | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 8º | Varejão Planalto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 9º | Supermercado Atual | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
| 10º | Real Betes | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 5 |
PG pontos ganhos J jogos V vitórias D derrotas E empates GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols C cartões
Desclassificados na 1ª fase
| >>1ª rodada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08 - sábado | |||||
| Liverpool | 3 | x | 1 | Real Betes | 17h30 campo grande |
| 15/08 - domingo | |||||
| Varejão Planalto | 2 | x | 2 | Juventude | 08h30 campo grande |
| Supermercado Atual | 5 | x | 6 | Marmoraria Lagoense | 10h10 campo grande |
| Açougue Santa Cruz | 3 | x | 3 | Feijão Nubiane | 08h30 campo pequeno |
| Supermercado Santa Cruz | 2 | x | 2 | Barco Babilônia | 10h10 campo pequeno |
| <<>>2ª rodada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08 - sábado | |||||
| Real Betes | 2 | x | 4 | Açougue Santa Cruz | 17h30 campo grande |
| 22/08 - domingo | |||||
| Liverpool | 3 | x | 0 | Varejão Planalto | 14h00 campo pequeno |
| Barco Babilônia | 4 | x | 4 | Feijão Nubiane | 14h00 campo grande |
| Marmoraria Lagoense | 1 | x | 5 | Supermercado Santa Cruz | 15h30 campo grande |
| Juventude | 5 | x | 1 | Supermercado Atual | 15h30 campo pequeno |
| <<>>3ª rodada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 - sábado | |||||
| Liverpool | x | Juventude | 12h30 campo grande |
||
| Real Betes | x | Varejão Planalto | 14h00 campo grande |
||
| Supermercado Atual | x | Açougue Santa Cruz | 15h30 campo grande |
||
| Marmoraria Lagoense | x | Barco Babilônia | 12h30 campo pequeno |
||
| Supermercado Santa Cruz | x | Feijão Nubiane | 14h00 campo pequeno |
||
| <<>>4ª rodada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09 - sábado | |||||
| Juventude | x | Açougue Santa Cruz | 17h30 campo grande |
||
| 12/09 - domingo | |||||
| Liverpool | x | Supermercado Atual | 14h00 campo pequeno |
||
| Varejão Planalto | x | Barco Babilônia | 14h00 campo grande |
||
| Real Betes | x | Supermercado Santa Cruz | 15h30 campo pequeno |
||
| Marmoraria Lagoense | x | Feijão Nubiane | 15h30 campo grande |
||
| <<>>5ª rodada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 - quarta-feira | |||||
| Juventude | x | Feijão Nubiane | 18h30 campo grande |
||
| Varejão Planalto | x | Supermercado Atual | 20h15 campo grande |
||
| 22/09 - sábado | |||||
| Liverpool | x | Supermercado Santa Cruz | 12h30 campo grande |
||
| Real Betes | x | Barco Babilônia | 12h30 campo pequeno |
||
| Marmoraria Lagoense | x | Açougue Santa Cruz | 17h30 campo grande |
||
| <<6ª rodada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 - domingo | |||||
| Barco Babilônia | x | Açougue Santa Cruz | 14h00 campo pequeno |
||
| Supermercado Atual | x | Feijão Nubiane | 15h30 campo pequeno |
||
| Liverpool | x | Marmoraria Lagoense | 14h00 campo grande |
||
| Varejão Planalto | x | Supermercado Santa Cruz | 15h30 campo grande |
||
| Real Betes | x | Juventude | 17h30 campo grande |
||
| Artilheiros | |
|---|---|
| 4 gols | |
| Emilio | Açougue Santa Cruz |
| 2 gols | |
| Heleno (Chips) | Marmoraria Lagoense |
| Nesio | Marmoraria Lagoense |
| Raphael | Supermercado Atual |
| Goleiros menos vazados | ||
|---|---|---|
| 1 gols | ||
| Adan | Liverpool | 0,5/jogo |
| 2 gols | ||
| Poleandro | Supermercado Santa Cruz | 1/jogo |
| 4 gols | ||
| Aphanio | Juventude | 2/jogo |
| 5 gols | ||
| Jubinha | Varejão Planalto | 2,5/jogo |
| Hermes | Açougue Santa Cruz | 2,5/jogo |
| 6 gols | ||
| Makalister | Barco Babilônia | 3/jogo |
| 7 gols | ||
| Lúcio | Real Betes | 3,5/jogo |
| Samuel / João Paulo | Feijão Nubiane | 3,5/jogo |
| 10 gols | ||
| Jean | Marmoraria Lagoense | 5/jogo |
| 11 gols | ||
| Serginho / Ubaldino | Supermercado Atual | 5,5/jogo |
Primeira, Segunda e Terceira divisões
Primeira fase
Na primeira fase da competição as equipes jogarão entre si em um único turno, classificando para a segunda fase as 8 (oito) melhores colocadas de cada categoria.
Critérios de desempate para a primeira fase
Em caso de empate em número de pontos ganhos entre 2(duas) ou mais equipes serão adotados os seguintes critérios para o desempate:
1º - maior número de vitórias
2º - confronto direto
3º - menor número de cartões
4º - menor número de gols tomados
5º - maior número de gols marcados
6º - sorteio
Segunda fase
Na segunda fase as equipes disputarão 2 (duas) partidas no sistema mata-mata, sendo que as quatro primeiras colocadas de cada categoria jogarão por 2 (dois) empates, ou 1 (uma) vitória e 1 (uma) derrota pelo mesmo saldo de gols.
Confrontos da segunda fase
1º colocado na 1ª fase x 8º colocado na 1ª fase
2º colocado na 1ª fase x 7º colocado na 1ª fase
3º colocado na 1ª fase x 6º colocado na 1ª fase
4º colocado na 1ª fase x 5º colocado na 1ª fase
Semifinais
As semifinais serão disputadas em uma única partida. Em caso de empate no tempo normal, a classificação será através de tiro livre da marca do pênalti.
Confrontos das semifinais
Vencedor 1º x 8º contra o vencedor 4º x 5º
Vencedor 2º x 7º contra o vencedor 3º x 6º
Final
A final será em uma única partida. Havendo empate durante o tempo normal, a decisão será através de tiros livres da marca do pênalti.
| Time | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Mangas | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 4 | |
| 2º | Varejão São José | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | |
| 3º | Drogaria Real | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 4º | Diskbel | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
| 5º | Construtora Lagoense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
| 6º | Grêmio Liverpool | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 7º | Ferrobraz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -3 | 6 | |
| 8º | Novo Horizonte | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| 9º | Autoescola P. | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
| 10º | Roma | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 19 | -7 | 9 | |
| 11º | Alumibox | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 9 | -2 | 2 | |
| 12º | Local Rural | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | -14 | 2 |
PG pontos ganhos J jogos V vitórias D derrotas E empates GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols C cartões
Desclassificados na 1ª fase
| >>1ª rodada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08 - domingo | |||||
| Autoescola Positivo | 3 | x | 4 | Diskbel | 12h30 campo grande |
| Roma | 0 | x | 3 | Mangas | 14h00 campo grande |
| Local Rural | 11 | x | 1 | Drogaria Real | 15h30 campo grande |
| Construtora Lagoense | 3 | x | 2 | Grêmio Liverpool | 12h30 campo pequeno |
| Ferrobraz | 2 | x | 3 | Varejão São José | 14h00 campo pequeno |
| Alumibox | 4 | x | 5 | Novo Horizonte | 15h30 campo pequeno |
| <<>>2ª rodada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08 - sábado | |||||
| Varejão São José | 3 | x | 1 | Alumibox | 12h30 campo grande |
| Grêmio Liverpool | 11 | x | 6 | Novo Horizonte | 14h00 campo grande |
| Construtora Lagoense | 0 | x | 4 | Ferrobraz | 15h30 campo grande |
| Diskbel | 3 | x | 3 | Drogaria Real | 12h30 campo pequeno |
| Mangas | 4 | x | 0 | Local Rural | 14h00 campo pequeno |
| Autoescola Positivo | 1 | x | 1 | Roma | 15h30 campo pequeno |
| <<>>3ª rodada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08 - domingo | |||||
| Local Rural | 1 | x | 1 | Construtora Lagoense | 10h00 campo grande |
| Diskbel | 1 | x | 2 | Alumibox | 12h30 campo grande |
| Roma | 2 | x | 1 | Varejão São José | 14h00 campo grande |
| Mangas | 1 | x | 1 | Ferrobraz | 10h00 campo pequeno |
| Autoescola Positivo | 4 | x | 1 | Novo Horizonte | 12h30 campo pequeno |
| Drogaria Real | 3 | x | 1 | Grêmio Liverpool | 14h00 campo pequeno |
| <<>>4ª rodada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 - sábado | |||||
| Grêmio Liverpool | x | Varejão São José | 15h30 campo pequeno |
||
| Ferrobraz | x | Novo Horizonte | 17h30 campo grande |
||
| a definir | |||||
| Roma | x | Local Rural | 08h30 campo grande |
||
| Drogaria Real | x | Construtora Lagoense | 10h10 campo grande |
||
| Autoescola Positivo | x | Alumibox | 08h30 campo pequeno |
||
| Diskbel | x | Mangas | 10h10 campo pequeno |
||
| <<5ª rodada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09 - sábado | |||||
| Drogaria Real | x | Alumibox | 12h30 campo grande |
||
| Local Rural | x | Novo Horizonte | 14h00 campo grande |
||
| Grêmio Liverpool | x | Ferrobraz | 15h30 campo grande |
||
| Diskbel | x | Roma | 12h30 campo pequeno |
||
| Autoescola Positivo | x | Mangas | 14h00 campo pequeno |
||
| Construtora Lagoense | x | Varejão São José | 15h30 campo pequeno |
||
| Artilheiros | |
|---|---|
| 8 gols | |
| Welbert | Grêmio Liverpool |
| 6 gols | |
| Marcelo | Novo Horizonte |
| 5 gols | |
| Ailton | Drogaria Real |
| 3 gols | |
| Wellington | Drogaria Real |
| Matheus | Ferrobraz |
| 2 gols | |
| Marcelo (Da Lua) | Diskbel |
| Cleber | Diskbel |
| Arlindo | Alumibox |
| Leandro | Drogaria Real |
| Goleiros menos vazados | ||
|---|---|---|
| 1 gol | ||
| João Marcus | Mangas | 0,33/jogo |
| 4 gols | ||
| Afrânio | Ferrobraz | 1,33/jogo |
| 5 gols | ||
| Fábio | Drogaria Real | 1,66/jogo |
| Jubinha | Roma | 1,66/jogo |
| 6 gols | ||
| Mateus | Varejão São José | 2/jogo |
| Marcelo | Autoescola Positivo | 2/jogo |
| 7 gols | ||
| Makalister | Construtora Lagoense | 2,33/jogo |
| 8 gols | ||
| Tony | Diskbel | 2,66/jogo |
| 9 gols | ||
| Edson | Alumibox | 3/jogo |
| 12 gols | ||
| Guilherme | Grêmio Liverpool | 4/jogo |
| 16 gols | ||
| Bifão | Local Rural | 5,33/jogo |
| 19 gols | ||
| Diney | Novo Horizonte | 6,33/jogo |
Primeira, Segunda e Terceira divisões
Primeira fase
Na primeira fase da competição as equipes jogarão entre si em um único turno, classificando para a segunda fase as 8 (oito) melhores colocadas de cada categoria.
Critérios de desempate para a primeira fase
Em caso de empate em número de pontos ganhos entre 2(duas) ou mais equipes serão adotados os seguintes critérios para o desempate:
1º - maior número de vitórias
2º - confronto direto
3º - menor número de cartões
4º - menor número de gols tomados
5º - maior número de gols marcados
6º - sorteio
Segunda fase
Na segunda fase as equipes disputarão 2 (duas) partidas no sistema mata-mata, sendo que as quatro primeiras colocadas de cada categoria jogarão por 2 (dois) empates, ou 1 (uma) vitória e 1 (uma) derrota pelo mesmo saldo de gols.
Confrontos da segunda fase
1º colocado na 1ª fase x 8º colocado na 1ª fase
2º colocado na 1ª fase x 7º colocado na 1ª fase
3º colocado na 1ª fase x 6º colocado na 1ª fase
4º colocado na 1ª fase x 5º colocado na 1ª fase
Semifinais
As semifinais serão disputadas em uma única partida. Em caso de empate no tempo normal, a classificação será através de tiro livre da marca do pênalti.
Confrontos das semifinais
Vencedor 1º x 8º contra o vencedor 4º x 5º
Vencedor 2º x 7º contra o vencedor 3º x 6º
Final
A final será em uma única partida. Havendo empate durante o tempo normal, a decisão será através de tiros livres da marca do pênalti.
| Time | PG | J | V | D | E | GP | GC | SG | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | União Lagoense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 | |
| 2º | JN | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | |
| 3º | Lavajato do Eli | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4º | Cinemaster Vídeo Locadora | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 5º | Supermercado Paulo do Quinzinho | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 3 | |
| 6º | Conexão Celulares | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 5 | |
| 7º | União Lagoense | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
PG pontos ganhos J jogos V vitórias D derrotas E empates GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols C cartões
Desclassificados na 1ª fase
| >>1ª rodada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 - domingo | |||||
| Conexão Celulares | 3 | x | 6 | União Lagoense | 17h30 campo grande |
| 25/08 - quarta-feira | |||||
| Lavajato do Eli | 0 | x | 0 | Supermercado Paulo do Quinzinho | 18h30 campo grande |
| JN | 2 | x | 2 | Cine Master Vídeo Locadora | 20h15 campo grande |
| <<>>2ª rodada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08 - sábado | |||||
| União Lagoense | 7 | x | 1 | Supermercado Paulo do Quinzinho | 17h30 campo grande |
| 29/08 - domingo | |||||
| Conexão Celulares | 0 | x | 1 | Lavajato do Eli | 08h30 campo grande |
| JN | 5 | x | 2 | União Lagoense | 08h30 campo pequeno |
| <<>>3ª rodada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| a definir | |||||
| Conexão Celulares | x | Supermercado Paulo do Quinzinho | 17h30 campo grande |
||
| 09/09 - quinta-feira | |||||
| União Lagoense | x | Lavajato do Eli | 18h30 campo grande |
||
| Cine Master Vídeo Locadora | x | União Lagoense | 20h15 campo grande |
||
| <<>>4ª rodada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 - domingo | |||||
| Conexão Celulares | x | JN | 17h30 campo grande |
||
| 15/09 - quarta-feira | |||||
| União Lagoense | x | Cine Master Vídeo Locadora | 18h30 campo grande |
||
| Lavajato do Eli | x | União Lagoense | 20h15 campo grande |
||
| <<>>5ª rodada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09 - sábado | |||||
| União Lagoense | x | JN | 17h30 campo grande |
||
| 19/09 - domingo | |||||
| Conexão Celulares | x | Cine Master Vídeo Locadora | 08h30 campo grande |
||
| Supermercado Paulo do Quinzinho | x | União Lagoense | 08h30 campo pequeno |
||
| <<>>6ª rodada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09 - domingo | |||||
| Conexão Celulares | x | União Lagoense | 10h10 campo grande |
||
| Lavajato do Eli | x | JN | 10h10 campo pequeno |
||
| Supermercado Paulo do Quinzinho | x | Cine Master Vídeo Locadora | 12h30 campo pequeno |
||
| <<7ª rodada | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10 - sábado | |||||
| União Lagoense | x | União Lagoense | 15h30 campo grande |
||
| Lavajato do Eli | x | Cine Master Vídeo Locadora | 17h30 campo grande |
||
| Supermercado Paulo do Quinzinho | x | JN | 15h30 campo pequeno |
||
| Artilheiros | |
|---|---|
| 7 gols | |
| Jean Franco | União Lagoense |
| 4 gols | |
| Daniel (Arroz) | União Lagoense |
| 3 gols | |
| Tião Rocha | JN |
| Goleiros menos vazados | ||
|---|---|---|
| 0 gols | ||
| Edson | Lavajato do Eli | 0/jogo |
| 2 gols | ||
| Valter | Cinemaster Vídeo Locadora | 2/jogo |
| 4 gols | ||
| Aldo | União Lagoense | 2/jogo |
| Wagner | JN | 2/jogo |
| 5 gols | ||
| Fábio | União Lagoense | 2,5/jogo |
| 7 gols | ||
| José Moreira | Conexão Celulares | 3,5/jogo |
| Roberto | Supermercado Paulo do Quinzinho | 3,5/jogo |
Quarta divisão
Primeira fase
Na primeira fase da competição as equipes jogarão entre si e em um único turno, classificando para a segunda fase as 6 (seis) melhores classificadas.
Critérios de desempate na primeira fase
Em caso de empate em número de pontos ganhos entre 2 (duas) ou mais equipes, serão adotados os seguintes critérios para o desempate:
1º - maior número de vitórias
2º - confronto direto
3º - menor número de cartões
4º - menor número de gols tomados
5º - maior número de gols marcados
6º - sorteio
Segunda fase
Na segunda fase as equipes jogarão entre si em um único turno, classificando para as semifinais as 4 (quatro) melhores colocadas na segunda fase.
Havendo 2 (duas) ou mais equipes empatadas em número de pontos ganhos na segunda fase, os critérios de desempate serão os mesmos da primeira fase, levando em consideração somente os jogos da segunda fase.
Semifinais
As semifinais serão disputadas em uma única partida. Em caso de empate no tempo normal, a classificação será de tiro livre direto da marca do pênalti.
Confrontos das semifinais
1º colocado da 2ª fase x 4º colocado da 2ª fase
2º colocado da 2ª fase x 3º colocado da 2ª fase
Final
A final será em uma única partida. Havendo empate durante o tempo normal, a decisão será através de tiros livres da marca do pênalti.
Os resultados são atualizados imediatamente após o Lagoa Tênis Clube passar os resultados.



